Découvrez le classement de la manche 10 du championnat de France Contre-la-Montre et parcourez les 1205 temps enregistrés pour connaitre votre chrono et ceux de tous vos amis et adversaires. Serez-vous capable de terminer en haut du classement ? A vous de jouer !
Championnat Hotlap
Manche 10 du Championnat Hotlap
- Classement des pilotes
- Points
- Chrono
- Date
- IP
- Voiture
- Gamertag
3 00002:17,74130/06/2012B 500Golf GTi 16v Mk2Nookmam
2 99502:17,87601/07/2012B 500Golf GTi 16v Mk2GDLR Laige
2 99002:17,90029/06/2012B 500Golf GTi 16v Mk2BAM Flo Les Gaz
2 98502:18,15328/06/2012B 500Golf GTi 16v Mk2TX3 DaDaM
2 98002:18,22128/06/2012B 500Golf GTi 16v Mk2MSR PrO PulSioN
2 97502:18,28723/06/2012B 500Golf GTi 16v Mk2OREAL xGSteamx
2 97002:18,31930/06/2012B 500Golf GTi 16v Mk2BAM YggdrasiL
2 96502:18,31927/06/2012B 500Golf GTi 16v Mk2MSR ASIX13
2 96002:18,35628/06/2012B 500Golf GTi 16v Mk2CBR Niko
2 95502:18,38924/06/2012B 500Golf GTi 16v Mk2SDL I DeStRoY I
2 95202:18,41227/06/2012B 500Golf GTi 16v Mk2tanki
2 94902:18,41428/06/2012B 500Golf GTi 16v Mk2SDLxXfrank007Xx
2 94602:18,42526/06/2012B 500Golf GTi 16v Mk2BAM Samaritain
2 94302:18,44926/06/2012B 500Golf GTi 16v Mk2DTM MOUSS
2 94002:18,58926/06/2012B 500Golf GTi 16v Mk2zzz SCAVO zzz
2 93702:18,58925/06/2012B 500Golf GTi 16v Mk2DTM DEKRASSOR
2 93402:18,59419/06/2012B 500Golf GTi 16v Mk2TX3 Rony68z
2 93102:18,62922/06/2012B 500Golf GTi 16v Mk2MSR Roumix
2 92802:18,64728/06/2012B 500Golf GTi 16v Mk2zzz GHIS zzz
2 92502:18,65226/06/2012B 500Golf GTi 16v Mk2TX3 Roulio
2 92202:18,66101/07/2012B 500Golf GTi 16v Mk2y29k
2 91902:18,68730/06/2012B 500Golf GTi 16v Mk2FST PsYKoZ
2 91602:18,71801/07/2012B 500Golf GTi 16v Mk2RevoK xX
2 91302:18,75828/06/2012B 500Golf GTi 16v Mk2FST dicos33
2 91002:18,76201/07/2012B 500Golf GTi 16v Mk2THT Kamykaz
2 90702:18,78727/06/2012B 500Golf GTi 16v Mk2THT Yougataga71
2 90402:18,79024/06/2012B 500Golf GTi 16v Mk2SNATCH STI
2 90102:18,81427/06/2012B 500Golf GTi 16v Mk2RFS CHOUCHOU206
2 89802:18,84627/06/2012B 500Golf GTi 16v Mk2Jack Boss 24H
2 89502:18,87828/06/2012B 500Golf GTi 16v Mk2FST Forzaudi
2 89202:18,92029/06/2012B 500Golf GTi 16v Mk2RISE ReY
2 88902:18,92123/06/2012B 500Golf GTi 16v Mk2OREALCoyotMasa
2 88602:18,93228/06/2012B 500Golf GTi 16v Mk2BTR Karlit0o
2 88302:18,94801/07/2012B 500Golf GTi 16v Mk2MorphBZH
2 88002:18,95301/07/2012B 500Golf GTi 16v Mk2TX3 PT Cruiser
2 87702:18,96021/06/2012B 500Golf GTi 16v Mk2zzz cyril zzz
2 87402:18,99128/06/2012B 500Golf GTi 16v Mk2DTMetalHurlant
2 87102:19,04630/06/2012B 500Golf GTi 16v Mk2FST al k pote76
2 86802:19,06801/07/2012B 500Golf GTi 16v Mk2FST klmx74
2 86502:19,08730/06/2012B 500Golf GTi 16v Mk2SV CUP
2 86202:19,10425/06/2012B 500Golf GTi 16v Mk2THT hibo
2 85902:19,13030/06/2012B 500Golf GTi 16v Mk2HKS Whitevvidow
2 85602:19,13301/07/2012B 500Golf GTi 16v Mk2EL1TE DaBigApe
2 85302:19,14301/07/2012B 500Golf GTi 16v Mk2FFR Myst
2 85002:19,14928/06/2012B 500Golf GTi 16v Mk2Lucia2878
2 84702:19,15401/07/2012B 500Golf GTi 16v Mk2TX3 OCEANIC
2 84402:19,15427/06/2012B 500Golf GTi 16v Mk2F1R Nini LHOOQ
2 84102:19,16926/06/2012B 500Golf GTi 16v Mk2RomainMonti
2 83802:19,18029/06/2012B 500Golf GTi 16v Mk2FST magic
2 83502:19,18919/06/2012B 500Golf GTi 16v Mk2DTM Lagaloch
