- Xbox Summer Stadium : Pied au plancher pour la finale ! Publié dans « Xbox Summer Stadium » par KiR`k, le mardi 31 juillet 2012 à 03:00
- Créez votre compte
- 95 commentaires
- 3060 lectures
Cet été, les joueurs ne vont pas s'ennuyer ! Microsoft lance le Xbox Summer Stadium, de quoi vous permettre de participer à des tournois et autres défis hebdomadaires et faire le plein de cadeaux avec Forza Motorsport 4. Dernière étape : La finale sur la piste de dragster de TopGear !
Partager cette actualité

A l'occasion du Xbox Summer Stadium, un tournoi Forza Motorsport 4 est organisé dans toute l'Europe du 22 juin au 31 juillet et pourrait permettre à l'un d'entre vous de remporter un Pack Xbox 360 comprenant une console 250 Go avec Kinect, une manette chromée, un volant Microsoft Speed Wheel, un téléviseur Samsung 3D de 116 centimètres, et un Home cinéma, le jeu Forza 4 et douze mois d'abonnement au Xbox Live, soit un total d'une valeur de plus de 3 000 euros. De quoi passer de sacrées bonnes vacances !
Depuis quelques instants, les 24 joueurs qualifiés pour la finale peuvent participer à la nouvelle épreuve apparue un peu plus tôt dans la soirée dans le mode Rivaux de Forza Motorsport 4. Après le Hotlap, l'Autocross et le Drift, il ne restait plus qu'à s'essayer au Drag pour monter sur le podium. C'est en effet avec un défi de dragster sur la piste 1/2 Mile du TopGear Test Track que les finalistes vont devoir se départager.
Pour rappel, voici les 24 joueurs sélectionnés pour disputer cette finale du Xbox Summer Stadium. Cinq joueurs français (en rouge) sont encore en lice, espérons qu'ils squatteront les premières places et continueront de briller comme ils l'ont fait jusqu'à maintenant, même s'il s'agit certainement de l'étape la plus difficile.
| Pos. | Gamertag | Voiture | Classe | Points |
| 1 | MSR Hydro | 250 Testa Rossa | A 505 | 66 888 |
| 2 | TNT ToyDrift | 2002 Turbo | A 563 | 66 387 |
| 3 | PRT TsuchiyaJDM | Boxster S | S 674 | 65 961 |
| 4 | ONR Virtuosity | Cayman R | R3 710 | 64 839 |
| 5 | TPR Rayzer JDM | Cayman R | R3 713 | 63 529 |
| 6 | CQR Marty | 911 GT2 | R3 706 | 61 815 |
| 7 | V12 NiKroX | 250 Testa Rossa | A 505 | 61 479 |
| 8 | TPR ChemicaL | 250 Testa Rossa | A 505 | 61 281 |
| 9 | CoRy1193 | 2002 Turbo | A 563 | 61 068 |
| 10 | TPR b0x | Speedster Turbo | R3 712 | 60 645 |
| 11 | ONR Flawluzz | Cayman R | R3 710 | 60 568 |
| 12 | RSC Kevin | 250 Testa Rossa | A 505 | 60 370 |
| 13 | FRS Transonic | M3 | S 627 | 60 238 |
| 14 | ZeraTuLLLL | M3 | S/627 | 60 186 |
| 15 | FRS forza evama | M3 | S 627 | 60 173 |
| 16 | Hysterical 777 | RGT-8 | S 694 | 59 998 |
| 17 | FTW Remi FR | 250 Testa Rossa | A 505 | 59 990 |
| 18 | FRS Tsuchiya | M3 | S 627 | 59 960 |
| 19 | SCM Nick Name | 911 Carrera RS | S 700 | 59 817 |
| 20 | PearlLex | 250 Testa Rossa | A 505 | 59 769 |
| 21 | Rey Factor X | 250 Testa Rossa | A 505 | 59 645 |
| 22 | CcG I Ronaldo | 250 Testa Rossa | B 489 | 59 326 |
| 23 | SAD Russler | M3 | S 619 | 59 216 |
| 24 | PRT Galinha | 2002 Turbo | A 573 | 59 152 |
Vous n'avez que la journée du mardi 31 juillet 2012 pour signer l'un des trois meilleurs chronos et ainsi faire le plein de cadeaux. Il va falloir tout donner pour vous imposer et régler votre bolide au millimètre pour grappiller les centièmes qui vous mèneront à la victoire. Pilotes francophones, toute la communauté de FM.fr est avec vous, et si le drag n'est pas votre fort, nul doute que vous trouverez ici de nombreux préparateurs prêts à jouer les mécanos pour vous faire grimper sur le podium. Foncez pied au plancher, et faites nous rêver !
MAJ : Si l'envie vous prenait de proposer un réglage, voici les restrictions à respecter (merci RSC Kevin) :
- Puissance < ou = à 447 kw
- Masse à vide > à 1 451 kg
- Europe
- RWD
MAJ @ 14h00 : Voici le classement provisoire de nos cinq joueurs français :
| Pos. | Gamertag | Voiture | Classe | Chrono |
| 4 | RSC Kevin | Gallardo LP570 | S 687 | 00:16,600 |
| 7 | CcG I Ronaldo | Gallardo LP570 | S 689 | 00:16,666 |
| 10 | FTW Remi FR | Gallardo LP570 | S 687 | 00:16,717 |
| 16 | Rey Factor X | Mercedes SLS AMG | S 654 | 00:17,390 |
| -- | MSR Hydro | -- | -- | -- |
MAJ @ 17h00 : Voici le classement provisoire de nos cinq joueurs français :
| Pos. | Gamertag | Voiture | Classe | Chrono |
| 10 | RSC Kevin | Porsche 997 SC | S 674 | 00:16,516 |
| 11 | Rey Factor X | Gallardo LP570 | S 688 | 00:16,640 |
| 12 | CcG I Ronaldo | Gallardo LP570 | S 689 | 00:16,666 |
| 15 | FTW Remi FR | Gallardo LP570 | S 687 | 00:16,717 |
| -- | MSR Hydro | -- | -- | -- |
MAJ @ 00h00 : Voici le classement définitif de nos cinq joueurs français :
| Pos. | Gamertag | Voiture | Classe | Chrono |
| 8 | RSC Kevin | Porsche Boxter S '10 | S 669 | 00:16,100 |
| 11 | CcG I Ronaldo | Porsche Boxter S '10 | S 670 | 00:16,150 |
| 18 | Rey Factor X | Gallardo LP570 | S 688 | 00:16,640 |
| 19 | FTW Remi FR | Gallardo LP570 | S 687 | 00:16,717 |
| -- | MSR Hydro | -- | -- | -- |










