Comme vous l'avez peut-être lu dans l'un des chapitres de ce mode d'emploi consacré au Championnat de France, les deux circuits de chaque manche seront dévoilés le mardi soir à 20h, 72 heures avant la manche. Sans plus attendre, voici donc la liste par ordre alphabétique des différents circuits que nous avons retenus et qui serviront pour toute la durée du Championnat de France.
| Nom du circuit | Configuration | Long. | Option |
| Bernese Alps | Festival Circuit | 5,84 km | |
| Bernese Alps | Stadtplatz | 4,96 km | |
| Camino Viejo de Montserrat | Circuit extrême | 6,95 km | Crépuscule |
| Circuit de Catalunya | Circuit du Grand prix | 4,66 km | |
| Hockenheimring | Circuit complet | 4,57 km | Aube |
| Hockenheimring | Circuit court | 2,64 km | Aube |
| Iberian International Circuit | Circuit complet | 2,4 km | |
| Indianapolis Motor Speedway | Circuit du Grand prix | 4,19 km | Aube |
| Infineon Raceway | Tracé long | 4,06 km | Aube |
| Infineon Raceway | Circuit NASCAR | 3,2 km | Aube |
| Le Mans Circuit de la Sarthe | Circuit complet | 13,65 km | |
| Maple Valley Raceway | Circuit complet | 4,83 km | |
| Mazda Raceway Laguna Seca | Circuit complet | 3,6 km | |
| Mugello Autodromo Internazionale | Circuit complet | 5,25 km | |
| Nürburgring Grand Prix Circuit | Circuit complet | 5,18 km | |
| Nürburgring Nordschleife | Circuit complet | 20,76 km | |
| Road America | Circuit complet | 6,53 km | |
| Road Atlanta | Circuit complet | 4,09 km | |
| Sebring International Raceway | Circuit complet | 5,95 km | |
| Sebring International Raceway | Circuit court | 3,22 km | |
| Sedona Raceway Park | Circuit complet | 6,65 km | |
| Silverstone Racing Circuit | Circuit Silverstone Grand Prix | 5,13 km | |
| Silverstone Racing Circuit | Circuit Silverstone National | 2,64 km | |
| Sunset Peninsula Raceway | Circuit complet | 4,47 km | |
| Sunset Peninsula Raceway | Circuit club | 3,12 km | |
| Suzuka Circuit | Circuit complet | 5,81 km | Crépuscule |
| Suzuka Circuit | Circuit ouest | 3,46 km | Crépuscule |
| Tsukuba Circuit | Circuit complet | 2,05 km | |
| Twin Ring Motegi | Circuit complet | 4,8 km | |
| Twin Ring Motegi | Circuit est | 3,03 km | |



Nous avons sélectionné les circuits en fonction de leur longueur, de la largeur de piste, et afin d'offrir le plus de variété possible en conservant au maximum deux tracés par environnement de jeu. Nous avons également exclu les tracés en sens inverse (reverse). Cela devrait convenir à une majorité de joueurs, et espérons que cela donnera lieu à des courses palpitantes à 16 joueurs.
Alors, dans cette liste, quel est votre tracé préféré ?
Mise à jour le 08/10/2011 : publication des circuits le mercredi à 20h au lieu du jeudi à 20h
Mise à jour le 15/12/2011 : publication des circuits le mardi à 20h au lieu du mercredi à 20h
Les chapitres
Mode d'emploi Championnat de France #1 : Les qualifications
Mode d'emploi Championnat de France #2 : Le calendrier
Mode d'emploi Championnat de France #3 : Les manches
Mode d'emploi Championnat de France #4 : Les divisions
Mode d'emploi Championnat de France #5 : Turn 10 qualifié !
Mode d'emploi Championnat de France #6 : Absences et Points
Mode d'emploi Championnat de France #8 : Les courses
Mode d'emploi Championnat de France #9 : Le tableau de bord
Mode d'emploi Championnat de France #10 : Le Xbox Live / NAT
Mode d'emploi Championnat de France #11 : Les paramètres
Mode d'emploi Championnat de France #12 : L'hôte
Mode d'emploi Championnat de France #13 : L'arbitrage
Mode d'emploi Championnat de France #14 : Les réclamations