Découvrez le classement de la manche 4 du championnat Forza 4 Hotlap 2013 et parcourez les 1219 temps enregistrés pour connaitre votre chrono et ceux de tous vos amis et adversaires. Serez-vous capable de terminer en haut du classement ? A vous de jouer !
Forza 4 Hotlap 2013
Manche 4 du Forza 4 Hotlap 2013
- Classement des pilotes
- Diff.
- Chrono
- Date
- IP
- Voiture
- Gamertag
00:50,69426/01/2013R2 875#18 GT500 NSXGDLR Laige
+00:00,084+00:00,08400:50,77826/01/2013R2 875#18 GT500 NSXFST Ghost17
+00:00,132+00:00,04800:50,82627/01/2013R2 875#18 GT500 NSXBAM Flo Les Gaz
+00:00,138+00:00,00600:50,83224/01/2013R2 875#18 GT500 NSXBAM Anto
+00:00,143+00:00,00500:50,83725/01/2013R2 875#18 GT500 NSXCBR Niko
+00:00,157+00:00,01400:50,85123/01/2013R2 875#18 GT500 NSXFcT 54 Zboob
+00:00,212+00:00,05500:50,90626/01/2013R2 875#18 GT500 NSXDTM DEKRASSOR
7
dek(#539)
+00:00,216+00:00,00400:50,91025/01/2013R2 875#18 GT500 NSXFFR Griff
+00:00,224+00:00,00800:50,91826/01/2013R2 875#18 GT500 NSXFFR Myst
+00:00,238+00:00,01400:50,93226/01/2013R2 875#18 GT500 NSXDTM MOUSS
+00:00,239+00:00,00100:50,93327/01/2013R2 875#18 GT500 NSXDTM PR3LUD3 72
+00:00,240+00:00,00100:50,93424/01/2013R2 875#18 GT500 NSXTX3 OutsidEr
+00:00,247+00:00,00700:50,94114/01/2013R2 875#18 GT500 NSXTX3 DaDaM
+00:00,271+00:00,02400:50,96527/01/2013R2 875#18 GT500 NSXSDL I DeStRoY I
+00:00,274+00:00,00300:50,96827/01/2013R2 875#18 GT500 NSXxXx Euskara xXx
+00:00,281+00:00,00700:50,97524/01/2013R2 875#18 GT500 NSXTX3 Roulio
+00:00,285+00:00,00400:50,97923/01/2013R2 875#18 GT500 NSXTX3 Papaille
+00:00,292+00:00,00700:50,98625/01/2013R2 875#18 GT500 NSXDTM BORIS
+00:00,304+00:00,01200:50,99824/01/2013R2 875#18 GT500 NSXDTMetalHurlant
+00:00,320+00:00,01600:51,01427/01/2013R2 875#18 GT500 NSXCBR Nono22
+00:00,334+00:00,01400:51,02822/01/2013R2 875#18 GT500 NSXDTM dodo
+00:00,340+00:00,00600:51,03417/01/2013R2 875#18 GT500 NSXTHT sev
+00:00,340+00:00,00000:51,03427/01/2013R2 875#18 GT500 NSXCBR Willi
+00:00,348+00:00,00800:51,04227/01/2013R2 875#18 GT500 NSXCBR movistar211
+00:00,352+00:00,00400:51,04617/01/2013R2 875#18 GT500 NSXTX3 Mirouff
+00:00,353+00:00,00100:51,04724/01/2013R2 875#18 GT500 NSXFST benny
+00:00,360+00:00,00700:51,05419/01/2013R2 875#18 GT500 NSXCBR Portos
+00:00,371+00:00,01100:51,06518/01/2013R2 875#18 GT500 NSXRevoK xX
+00:00,387+00:00,01600:51,08119/01/2013R2 875#18 GT500 NSXSDLxXfrank007Xx
+00:00,406+00:00,01900:51,10024/01/2013R2 875#18 GT500 NSXFST PsYKoZ
+00:00,421+00:00,01500:51,11525/01/2013R2 875#18 GT500 NSXFcT Paps 78
+00:00,434+00:00,01300:51,12826/01/2013R2 875#18 GT500 NSXSDLxXSidneyXx
+00:00,434+00:00,00000:51,12820/01/2013R2 875#18 GT500 NSXCBR S3 Quattro
+00:00,445+00:00,01100:51,13922/01/2013R2 875#18 GT500 NSXTX3 stazer92
+00:00,454+00:00,00900:51,14827/01/2013R2 875#18 GT500 NSXJack Boss 24H
+00:00,474+00:00,02000:51,16827/01/2013R2 875#18 GT500 NSXTX3 PT Cruiser
+00:00,494+00:00,02000:51,18827/01/2013R2 875#18 GT500 NSXDessoude
+00:00,503+00:00,00900:51,19724/01/2013R2 875#18 GT500 NSXXxBEN62xX
+00:00,504+00:00,00100:51,19827/01/2013R2 875#18 GT500 NSXNorde 24H
+00:00,504+00:00,00000:51,19826/01/2013R2 875#18 GT500 NSXFMR x Asterisme
+00:00,509+00:00,00500:51,20319/01/2013R2 875#18 GT500 NSXRTR ICEMAN42
+00:00,509+00:00,00000:51,20327/01/2013R2 875#18 GT500 NSXbocakira 24H
+00:00,513+00:00,00400:51,20717/01/2013R2 875#18 GT500 NSXy29k
+00:00,516+00:00,00300:51,21016/01/2013R2 875#18 GT500 NSXMSR ASIX13
+00:00,521+00:00,00500:51,21525/01/2013R2 875#18 GT500 NSXMSR couffi81
+00:00,524+00:00,00300:51,21822/01/2013R2 875#18 GT500 NSXLaSt Ts4R
+00:00,527+00:00,00300:51,22127/01/2013R2 875#18 GT500 NSXFST klmx74
+00:00,534+00:00,00700:51,22821/01/2013R2 875#18 GT500 NSXFcT MOTORSPORT
+00:00,539+00:00,00500:51,23326/01/2013R2 875#18 GT500 NSXMSR PrO PulSioN
+00:00,540+00:00,00100:51,23427/01/2013R2 875#18 GT500 NSXLucia2878
